1. Uvod


1.1. Osnovne informacije


U tečaju “Priprema podataka u R-u” (S771) obrađuju se metode i tehnologije ključnih koraka u procesu analize podataka: učitavanje podataka, njihova prilagodba i osnovna istraživačka analiza. Polazniku se pruža uvid u sučelja i pakete jezika R, koji su posebno dizajnirani s ciljem da proces prilagodbe učine što bržim, jednostavnijim i učinkovitijim. Na tečaju se strukturirano prolazi kroz cijeli proces pripreme podataka od učitavanja, transformacije u oblik koji odgovara principima urednosti podataka, upravljanja specifičnim tipovima podataka kao što su datumi, vremenske oznake i znakovni nizovi, preko detaljnog pregleda standardnih operacija obrade tabličnih podataka do osnova stvaranja atraktivnih vizualizacija. Sve navedeno provodi se uz pomoć najnovijih paketa jezika R koji omogućuju pisanje čistoga, intuitivnog i preglednog programskog koda.

Tečaj je namijenjen studentima, djelatnicima visokih učilišta i javnih instituta, poduzeća i institucija te ostalim zainteresiranima.

Za pohađanje ovoga tečaja potrebno je poznavanje osnova rada na računalu i operacijskom sustavu MS Windows te poznavanje osnova rada na internetu. Minimalno iskustvo u programiranju je prednost.

U ovom su priručniku naredbe pisane proporcionalnim slovima (na primjer, naredba install.packages()).

Sintaksa naredbi pisana je proporcionalnim slovima te komentarima za dijelove koje program ne izvodi:

>library(help = "base") #pomoć za paket base.

Gradivo je uglavnom obrađeno kroz niz primjera i vježbi. Rješenja vježbi i rezultati izvođenja programskih naredbi dani su u interaktivnim prozorima u HTML inačici ovoga priručnika.

Ovaj priručnik predviđa korištenje elektroničkih radnih bilježnica s kojima čine nedjeljivu cjelinu.


1.2. Priprema podataka i proces podatkovne analize


1.2.1. Struktura procesa podatkovne analize


U današnje vrijeme informatički sustavi prikupljaju i pohranjuju ogromne količine podataka, koji često predstavljaju vrijedne izvore znanja o domeni za koju su vezani. Ovo znanje često je „skriveno“ i zahtijeva poznavanje posebnih metoda i tehnologija namijenjenih upravo otkrivanju znanja iz velikih količina podataka te stvaranju reprezentacija tog znanja na način koji odgovara krajnjem korisniku.

Termin „podatkovna znanost“ ili „znanost o podacima“ (engl. data science) jest relativno noviji naziv srodan terminima „dubinska analiza podataka“, „poslovna analitika“ ili jednostavno „analiza podataka“, a predstavlja polje znanosti (ali i struke) orijentirano upravo prema metodama, procesima, algoritmima i tehnologijama koje transformiraju podatke u znanje. Iako podatkovna znanost ima korijene u matematici i statistici, ona danas intenzivno ovisi o informatičkoj potpori, tako da je neodvojiva od područja informatičke i računalne znanosti.

Jednostavno govoreći, uloga podatkovnoga znanstvenika jest da od dobivenog podatkovnog skupa, koji često nije inicijalno stvoren ciljano za analizu podataka, stvori korisne informacije koje će potom proslijediti krajnjim korisnicima, najčešće domenskim stručnjacima kako bi dobili uvid u funkcioniranje sustava i donošenje odluka. Ovaj proces uglavnom nije jednostavan i zahtijeva disciplinirano praćenje točno određenih koraka kako bi se došlo do jasnih, valjanih i iskoristivih rezultata. Slika 1.1 prikazuje jedan od mogućih hodograma takvoga procesa.


\label{fig:figs}Slika 1.1 Hodogram procesa analize podataka

Slika 1.1 Hodogram procesa analize podataka


Sve počinje od podataka i definicije problema. Potom slijedi prikupljanje podataka, njihova prilagodba i eksploratorna analiza. Nakon toga se uz pomoć postojećih metoda (najčešće statističkih ili onih iz polja strojnog učenja) stvaraju modeli koji na određeni način transformiraju podatke u znanje, koje obično ima ili deskriptivan (daje konciznu sliku ili činjenice o sustavu) ili prediktivan oblik (na osnovi postojećih podataka s određenom preciznošću predviđa nepoznate). Uz točno određene mjere evaluacije procjenjuje se učinkovitost modela te, ako su rezultati zadovoljavajući, model se implementira u informacijski sustav i / ili se njegovi rezultati dijele s poslovnim korisnicima / domenskim stručnjacima. Cijeli proces često je cirkularan – po njegovu završetku pojavljuju se novi zahtjevi, problemi i izazovi te se vraćamo na početak procesa, tj. na definiciju novoga problema.

Pregledom gornje slike teško je procijeniti trajanje cijeloga procesa i zahtjevnost pojedinih koraka. Budući da je podatkovna znanost primarno znanstvena disciplina, često se posebna pažnja posvećuje kasnijim koracima procesa, koji se tiču novih, naprednih metoda analize podataka i stvaranja modela. No u praksi je situacija nešto drugačija jer podatkovni analitičar suočen s konkretnim podatkovnim skupovima brzo shvaća da najviše vremena i truda zahtijeva upravo proces pripreme podataka.

Slika 1.2 prikazuje rezultate ankete koje je proveo časopis Forbes 2016. godine, u kojoj je 80 podatkovnih znanstvenika odgovaralo na pitanja vezana za konkretne projekte podatkovne analize. Jedan od očitih zaključaka ove ankete jest činjenica da podatkovni analitičar gotovo 80% vremena provodi u pripremnom dijelu procesa − prikupljajući, čisteći i preobličujući podatke. Slika 1.2 – Forbesova anketa o vremenskoj zahtjevnosti koraka procesa analize

Ovakvi rezultati već su bili poznati otprije – u knjizi “Exploratory Data Mining and Data Cleaning“ također se spominje činjenica da se na pripremu često troši od 50 do 80 % ukupnoga vremena predviđenog za analizu. Kao što je već rečeno, podaci isporučeni analitičaru često nisu u obliku predviđenom za analizu – radi se o podacima izvezenim iz raznih izvora, u različitim formatima, originalno namijenjenim kao podrška raznim operativnim poslovima. Podaci su često upitne kvalitete, s nedostajućim ili pogrešnim unosima i potencijalno puni nedosljednosti, pogotovo ako je riječ o ručno unošenim podacima. S druge strane, metode analize podataka često pretpostavljaju tzv. uredne podatke (o čemu će kasnije biti riječi), a analitičar je taj koji podatke mora ujediniti, preoblikovati, istražiti te u konačnici dovesti u oblik pogodan za analizu.

Upravo iz ovog razloga ovaj tečaj će se ciljano usredotočiti na pripremne korake procesa analize, koji se mogu vidjeti na slici 1.3.


\label{fig:figs}Slika 1.3 Pripremni koraci procesa analize

Slika 1.3 Pripremni koraci procesa analize


Poznavanje metoda i tehnologija koje olakšavaju ove korake analize drastično utječe na učinkovitost cijeloga procesa. Isto tako, znanje metoda pripreme podataka i osnovne eksploratorne analize ima i općenitu primjenu koja ne mora biti nužno povezana s naprednim metodama strojnog učenja i izgradnjom kompleksnih modela – često je već transformacija podataka u uredani oblik uz izgradnju prikladnih vizualizacija dovoljno da se dobije niz korisnih uvida u funkcioniranje sustava i stvori temelj za donošenje odluka.


1.2.2. Programski alati za pripremu podataka – R i RStudio


Danas postoji niz tehnologija namijenjenih podatkovnoj znanosti. Gotovo svaki vodeći programski jezik nudi pakete za analizu podataka, a postoji i niz specijaliziranih tehnologija za različite scenarije korištenja, u ovisnosti o platformi na koju se postavljaju, o prirodi podataka koji se obrađuju i sl.

Opravdano je postaviti pitanje zašto od tog niza tehnologija odabrati upravo programski jezik R. Za ovo postoji nekoliko jakih razloga.

Prvi razlog jest taj što je R upravo dizajniran u svrhu obrade i analize podataka. Iako R sadrži sve elemente tzv. generičkih programskih jezika kao što su C++, Java ili Python, analiza podataka osnovna je namjena jezika R i gotovo svi dostupni paketi, a i način na koji je sam jezik izgrađen, na određeni način to imaju u vidu. Jezik R možda nije prvi izbor kada se vodi računa o brzini izvođenja ili optimalnoj iskoristivosti računalnih resursa, ali kada se radi o interaktivnome programskom pristupu analizi, gdje analitičar želi zasukati rukave i što brže, lakše i učinkovitije ručno obraditi podatkovni skup i doći do određenih rezultata, malo koji jezik može konkurirati R-u.

Ovome umnogome doprinosi i integrirana razvojna okolina RStudio. Iako danas postoji mnoštvo razvojnih sučelja namijenjenih programiranju i / ili analizi podataka, malo koje je postiglo tako visoku razinu pristupačnosti i funkcionalnosti koju nudi RStudio − čak i početnik će već nakon prvih koraka korištenja lako uvidjeti kako raspored i organizacija prozora i kartica drastično ubrzavaju i olakšavaju proces istraživanja podatkovnih skupova te kako se i uz elementarno znanje brzo može doći do relevantnih rezultata.

No najvažniji razlog zašto su R i RStudio upravo idealni za ono na što se ovaj tečaj usredotočuje, tj. proces pripreme podataka za analizu, jest činjenica da se u zadnjih nekoliko godina u jeziku R pojavio niz paketa dizajniranih upravo s ciljem da pripremne korake učini što jednostavnijim i učinkovitijim. Velika količina tih paketa objedinjena je pod imenom tidyverse.


1.2.3. Kolekcija paketa tidyverse


Kolekcija paketa tidyverse je niz paketa orijentiranih „upravljanju, istraživanju i vizualizaciji podataka“. Ovi paketi zapravo redefiniraju sam programski jezik R predstavljajući svojevrsni jezik unutar jezika, jer su svi stvoreni uz jasno preciziranu filozofiju dizajna. Većinu tih paketa inicijalno je napravio jedan od najvažnijih i najproduktivnijih članova R-ove zajednice prof. Hadley Wickham, a s rastom ove kolekcije pridružili su mu se i drugi autori. Najvažniji ciljevi ove kolekcije su „jednostavnost, konzistentnost i produktivnost“ – podatkovni analitičar mora biti u mogućnosti usredotočiti se na ono što želi postići, bez gubljenja vremena tražeći način kako to postići.

Slika 1.4, preuzeta sa stranica sučelja RStudio, prikazuje pakete kolekcije tidyverse zajedno s njihovim ulogama u procesu analize. Važno je napomenuti da je ova kolekcija dinamična i stalno evoluira, tako da prikazana slika nije nužno ažurna u pogledu onoga što ova kolekcija trenutačno nudi.


\label{fig:figs}Slika 1.4 Kolekcija paketa `tidyverse`

Slika 1.4 Kolekcija paketa tidyverse


Na ovom tečaju upoznat ćemo se s određenim dijelom paketa ove kolekcije – naučit ćemo učitavati podatke uz pakete readr, readxl, httpr i rvest, uređivati ih uz pomoć paketa tidyr, upravljati datumskim i znakovnim varijablama uz lubridate i stringr, upravljati podacima uz pomoć paketa dplyr te naučiti osnove korištenja paketa ggplot2. Gdjegod je to moguće, povući ćemo paralele s alternativama koje nudi osnovni jezik R pri čemu će se jasno uvidjeti prednosti odabira opcija iz paketa tidyverse. Na kraju tečaja proces pripreme podataka i dalje će biti kompleksan i vremenski zahtjevan segment bilo kojega konkretnog procesa analize, no znanje navedenih alata omogućit će lako, brzo i učinkovito provođenje željenih koraka bez borbe sa sučeljem ili dostupnim funkcijama odabranoga programskog jezika.


2. Učitavanje podataka


2.1. Oblici ulaznih podataka


2.1.1. Vrste izvora podataka

Prikupljanje podataka za analizu jedan je od početnih i najzahtjevnijih koraka cijelog procesa analize. Podaci za analizu mogu dolaziti iz najrazličitijih izvora. Neki od njih su:

  • tekstualne datoteke različitih oblika (engl. flat files)
  • Microsoft Excel datoteke
  • relacijske baze i skladišta podataka (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
  • datoteke označnoga jezika (XML, JSON)
  • web-izvori
  • itd.

U pravilu analitičar želi imati uredne tablične podatke koji su potpuni, dosljedni i relevantni s obzirom na cilj analize te kojih ima u dovoljnim količinama kako bi analiza bila provediva.

Programski jezik R omogućuje spajanje i ulazno-izlaznu komunikaciju s različitim tipovima izvora podataka. Usprkos tome, ako se radi o kompleksnijem informacijskom sustavu, prikupljanje i integracija podataka iz različitih izvora trebali bi biti posao podatkovnog inženjera, koji za to može koristiti posebno dizajnirane programske skripte i tzv. ETL (Extraction, Transformation and Loading) sustave. Razlog tome nije samo to što bi se podatkovni analitičar trebao usredotočiti na proces analize, već i činjenica da bi proces analize trebao biti lako ponovljiv za nove podatkovne skupove, što je izvedivo samo uz konzistentan i transparentan proces dohvaćanja podataka. Ovo ne znači da proces prikupljanja podataka nužno mora podatke i adekvatno pripremiti kako bi oni bili odmah korišteni u analizi, no očekuje se da sirovi podaci koje analitičar prima budu u integriranom obliku i odgovaraju barem minimalnim zahtjevima kvalitete u pogledu kompletnosti i dosljednosti.

U nastavku ćemo uglavnom pretpostavljati da su podaci koje analitičar ima na raspolaganju uobličeni u jedinstvenu tabličnu strukturu. Ovo ne mora biti istina u nekim specifičnim slučajevima (npr. ako se bavimo analizom sadržaja web–stranica), no u pravilu tablična struktura standardna je polazišna točka za daljnje korake analize. Programski jezik R sadrži poseban tip objekta za pohranu podataka tablične strukture, a to je podatkovni okvir (engl. data frame).


2.1.2. Podatkovni okvir kao osnovna podatkovna struktura


Podatkovni okvir primarni je tip objekta kojim podatkovni analitičar upravlja korištenjem programskoga jezika R. Dobro znanje metoda upravljanja podatkovnim okvirima jedan je od ključnih preduvjeta za učinkovito provođenje analiza u R-u. Programski jezik R nudi niz osnovnih funkcija za upravljanje podatkovnim okvirima, no one često nisu u dovoljnoj mjeri intuitivne niti konzistentne. Paketi kolekcije tidyverse ovdje umnogome pomažu, kao što ćemo i vidjeti tijekom ovoga tečaja.

Kako bismo se kratko podsjetili osnova podatkovnih okvira, učitajmo jedan (malo veći) ogledni podatkovni skup. Za prvu ruku možemo uzeti jedan od skupova koji su dostupni kroz sam jezik R (i pripadne pakete). Odabiremo skup hflights iz istoimenog paketa.


Primjer 1: Učitavanje podatkovnoga skupa hflights

# instalirati paket `hflights` ako je potrebno (funkcija install.packages)

# učitavamo paket hflights
library(hflights)

# postavljamo podatkovni skup u globalnu okolinu
data(hflights)

Uočimo da se podatkovni okvir pojavio u globalnoj okolini, ali samo kao <Promise> (engl. obećanje). To znači da R omogućuje pristup ovome okviru, ali ga još nije učitao u memoriju. Ovo je optimizacijska mjera kojom R čuva radnu memoriju – objekt će se učitati nakon prve naredbe koja ga izravno koristi, u što ćemo se uvjeriti u nastavku.


2.1.3. Pregled učitanih podataka

Postoji nekolicina funkcija koje podatkovni analitičar uvijek izvršava odmah nakon učitavanja podatkovnog okvira. Njihova svrha jest provjera uspješnosti učitavanja te uvid u same podatke. Neke od tih funkcija su:

  • dim, nrow, ncol – provjera dimenzija (broj redaka i stupaca) učitanoga skupa
  • names – provjera imena učitanih stupaca
  • sapply(df, class) – provjera tipova stupaca (df je učitani podatkovni okvir)
  • str – uvid u strukturu podatkovnog okvira
  • head, tail – uvid u prvih (odnosno zadnjih) nekoliko redaka
  • summary – sažete statistike za svaki od stupaca
  • itd.

Konkretan odabir funkcija ovisi o preferencijama analitičara – rezultati navedenih funkcija često se preklapaju, tako da analitičar sam odabire želi li dobiti manji broj preglednijih ili veći broj sažetih informacija.

Uobičajen minimalni skup funkcija koje analitičaru pružaju sveobuhvatan uvid u podatke su str, head te eventualno summary. Već ovdje možemo iskoristiti priliku i početi s uvođenjem funkcija iz kolekcije tidyverse koje na razne načine poboljšavaju osnovne funkcije. Konkretno, funkcija str ima svoju alternativu tidyverse u obliku funkcije glimpse, koja ima gotovo identičnu funkcionalnost, ali pored intuitivnijeg imena nudi i beneficiju prilagodbe prikaza trenutnoj širini zaslona.


Vježba 1: Upoznavanje sa skupom hflights

# upotrijebite neke od gore navedenih funkcija kako bi se upoznali
# sa skupom `hflights`
# upotrijebite neke od gore navedenih funkcija kako bi se upoznali
# sa skupom `hflights`

glimpse(hflights)
head(hflights)
## Rows: 227,496
## Columns: 21
## $ Year              <int> 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011…
## $ Month             <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1…
## $ DayofMonth        <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1…
## $ DayOfWeek         <int> 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2…
## $ DepTime           <int> 1400, 1401, 1352, 1403, 1405, 1359, 1359, 1355, 1443…
## $ ArrTime           <int> 1500, 1501, 1502, 1513, 1507, 1503, 1509, 1454, 1554…
## $ UniqueCarrier     <chr> "AA", "AA", "AA", "AA", "AA", "AA", "AA", "AA", "AA"…
## $ FlightNum         <int> 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 42…
## $ TailNum           <chr> "N576AA", "N557AA", "N541AA", "N403AA", "N492AA", "N…
## $ ActualElapsedTime <int> 60, 60, 70, 70, 62, 64, 70, 59, 71, 70, 70, 56, 63, …
## $ AirTime           <int> 40, 45, 48, 39, 44, 45, 43, 40, 41, 45, 42, 41, 44, …
## $ ArrDelay          <int> -10, -9, -8, 3, -3, -7, -1, -16, 44, 43, 29, 5, -9, …
## $ DepDelay          <int> 0, 1, -8, 3, 5, -1, -1, -5, 43, 43, 29, 19, -2, -3, …
## $ Origin            <chr> "IAH", "IAH", "IAH", "IAH", "IAH", "IAH", "IAH", "IA…
## $ Dest              <chr> "DFW", "DFW", "DFW", "DFW", "DFW", "DFW", "DFW", "DF…
## $ Distance          <int> 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 22…
## $ TaxiIn            <int> 7, 6, 5, 9, 9, 6, 12, 7, 8, 6, 8, 4, 6, 5, 6, 12, 8,…
## $ TaxiOut           <int> 13, 9, 17, 22, 9, 13, 15, 12, 22, 19, 20, 11, 13, 15…
## $ Cancelled         <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…
## $ CancellationCode  <chr> "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", …
## $ Diverted          <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…
##      Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime UniqueCarrier FlightNum
## 5424 2011     1          1         6    1400    1500            AA       428
## 5425 2011     1          2         7    1401    1501            AA       428
## 5426 2011     1          3         1    1352    1502            AA       428
## 5427 2011     1          4         2    1403    1513            AA       428
## 5428 2011     1          5         3    1405    1507            AA       428
## 5429 2011     1          6         4    1359    1503            AA       428
##      TailNum ActualElapsedTime AirTime ArrDelay DepDelay Origin Dest Distance
## 5424  N576AA                60      40      -10        0    IAH  DFW      224
## 5425  N557AA                60      45       -9        1    IAH  DFW      224
## 5426  N541AA                70      48       -8       -8    IAH  DFW      224
## 5427  N403AA                70      39        3        3    IAH  DFW      224
## 5428  N492AA                62      44       -3        5    IAH  DFW      224
## 5429  N262AA                64      45       -7       -1    IAH  DFW      224
##      TaxiIn TaxiOut Cancelled CancellationCode Diverted
## 5424      7      13         0                         0
## 5425      6       9         0                         0
## 5426      5      17         0                         0
## 5427      9      22         0                         0
## 5428      9       9         0                         0
## 5429      6      13         0                         0

Često nam je gledanje samih podataka nedovoljno za prikupljanje svih relevantnih informacija vezanih za podatkovni skup. Zbog toga je od presudne važnosti za proces analize prikupiti svu dostupnu dokumentaciju o podatkovnom skupu i konzultirati se s domenskim stručnjacima. Nerazumijevanje nekih karakteristika podatkovnoga skupa te kriva interpretacija dobivenih rezultata mogu znatno utjecati na konačnu kvalitetu podatkovne analize.

Budući da je ogledni podatkovni skup dio jezika R, dokumentaciju o njemu lako prikupljamo jednostavnim traženjem pomoći korištenjem funkcije help ili operatora ?.


Vježba 2: Dokumentacija skupa hflights

# proučite dokumentaciju skupa `hflights` uporabom neke od naredbi za prikaz pomoći
# proučite dokumentaciju skupa `hflights` uporabom neke od naredbi za prikaz pomoći
?hflights

2.1.4. Klasa tibble

Iako je podatkovni okvir centralna podatkovna struktura jezika R i osnovni entitet kojim podatkovni analitičar manipulira tijekom rada u ovom jeziku, on kao objekt ima određene manjkavosti, koje su rezultat nasljeđivanja povijesnih paradigmi dizajna. Neke od njih su:

  • nepredvidljiva izmjena tipova stupaca
  • nepredvidljiva izmjena imena varijabli
  • samostalno dodavanje imena redaka
  • pristup nepostojećem stupcu vraća NULL umjesto greške
  • blokada sučelja kod ispisivanja većih podatkovnih skupova

Nijedna od ovih manjkavosti nije presudna, pogotovo ako ih je analitičar svjestan te pažljivo provjerava međurezultate. No neke od njih mogu uzrokovati određene frustracije. Na primjer, do inačice 4.0 jezik R provodio je automatsku pretvorbu znakovnih varijabli u kategorijske, što je bio čest uzrok problema, poglavito zbog činjenice što ishitrena pretvorba kategorijskog stupca u numerički neće očuvati originalne vrijednosti, već će vratiti pseudosekvencu koju R koristi za interno kodiranje kategorijskih varijabli. Iako korištenje novijih inačica jezika R uklanja automatsku kategorizaciju, to i dalje otvara problem potencijalne inkompatibilnosti ako se skripte pokreću na ranijim inačicama. Štoviše, povećava se vjerojatnost ovakve greške budući da ju programer koji koristi novu inačicu neće ni uočiti! Nadalje, brzoplet ispis podatkovnog okvira s velikim brojem redaka rezultira smrzavanjem, a ponekad i rušenjem razvojnoga sučelja. Iako se ovo relativno lako može izbjeći uvođenjem strože discipline kod korištenja konzole, za ugodniji rad ipak bi bilo poželjno kada bi razvojno sučelje samostalno uočilo mogućnost smrzavanja te odbilo (ili prilagodilo) primljeni zahtjev za ispisom.

Upravo iz ovih razloga dizajnirana je klasa tibble iz istoimenog paketa. Ona se ponaša gotovo identično podatkovnom okviru, no s ispravljenim navedenim manjkavostima.

Podatkovni okvir lako pretvaramo u tibble uz pomoć funkcije as_tibble (ovdje nije naodmet uočiti korištenje donje crte umjesto točke u nazivu funkcija − ova konvencija je nešto što ćemo često primjećivati kod korištenja funkcija paketa iz kolekcije tidyverse).


Vježba 3: Klasa tibble

#library(tibble)  # ako je potrebno

# pretvorite podatkovni okvir `hflights` u objekt klase `tibble`
# pohranite rezultat u varijablu `hflightsTbl`

# ispišite cijeli podatkovni okvir `hflightsTbl`
# pretvorite podatkovni okvir `hflights` u objekt klase `tibble`
# pohranite rezultat u varijablu `hflightsTbl`
hflightsTbl <- as_tibble(hflights)
#ispišite cijeli podatkovni okvir `hflights`
hflights  
##       Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime UniqueCarrier FlightNum
## 5424  2011     1          1         6    1400    1500            AA       428
## 5425  2011     1          2         7    1401    1501            AA       428
## 5426  2011     1          3         1    1352    1502            AA       428
## 5427  2011     1          4         2    1403    1513            AA       428
## 5428  2011     1          5         3    1405    1507            AA       428
## 5429  2011     1          6         4    1359    1503            AA       428
## 5430  2011     1          7         5    1359    1509            AA       428
## 5431  2011     1          8         6    1355    1454            AA       428
## 5432  2011     1          9         7    1443    1554            AA       428
## 5433  2011     1         10         1    1443    1553            AA       428
## 5434  2011     1         11         2    1429    1539            AA       428
## 5435  2011     1         12         3    1419    1515            AA       428
## 5436  2011     1         13         4    1358    1501            AA       428
## 5437  2011     1         14         5    1357    1504            AA       428
## 5438  2011     1         15         6    1359    1459            AA       428
## 5439  2011     1         16         7    1359    1509            AA       428
## 5440  2011     1         17         1    1530    1634            AA       428
## 5441  2011     1         18         2    1408    1508            AA       428
## 5442  2011     1         19         3    1356    1503            AA       428
## 5443  2011     1         20         4    1507    1622            AA       428
## 5444  2011     1         21         5    1357    1459            AA       428
## 5445  2011     1         22         6    1355    1456            AA       428
## 5446  2011     1         23         7    1356    1501            AA       428
## 5447  2011     1         24         1    1356    1513            AA       428
## 5448  2011     1         25         2    1352    1452            AA       428
## 5449  2011     1         26         3    1353    1455            AA       428
## 5450  2011     1         27         4    1356    1458            AA       428
## 5451  2011     1         28         5    1359    1505            AA       428
## 5452  2011     1         29         6    1355    1455            AA       428
## 5453  2011     1         30         7    1359    1456            AA       428
## 5454  2011     1         31         1    1441    1553            AA       428
## 6343  2011     1          1         6     728     840            AA       460
## 6344  2011     1          2         7     719     821            AA       460
## 6345  2011     1          3         1     717     834            AA       460
## 6346  2011     1          4         2     714     821            AA       460
## 6347  2011     1          5         3     718     822            AA       460
## 6348  2011     1          6         4     719     821            AA       460
## 6349  2011     1          7         5     711     827            AA       460
## 6350  2011     1          8         6     713     805            AA       460
## 6351  2011     1          9         7     714     829            AA       460
## 6352  2011     1         10         1     715     818            AA       460
## 6353  2011     1         11         2     717     820            AA       460
## 6354  2011     1         12         3     714     814            AA       460
## 6355  2011     1         13         4     722     841            AA       460
## 6356  2011     1         14         5     715     828            AA       460
## 6357  2011     1         15         6     719     833            AA       460
## 6358  2011     1         16         7     743     843            AA       460
## 6359  2011     1         17         1     724     842            AA       460
## 6360  2011     1         18         2     721     827            AA       460
## 6361  2011     1         19         3     714     833            AA       460
## 6362  2011     1         20         4     719     822            AA       460
## 6363  2011     1         21         5     712     811            AA       460
## 6364  2011     1         22         6     717     829            AA       460
## 6365  2011     1         23         7     710     814            AA       460
## 6366  2011     1         24         1     731     904            AA       460
## 6367  2011     1         25         2     719     818            AA       460
## 6368  2011     1         26         3     716     824            AA       460
## 6369  2011     1         27         4     715     825            AA       460
## 6370  2011     1         28         5     741     846            AA       460
## 6371  2011     1         29         6     720     825            AA       460
## 6372  2011     1         30         7     716     820            AA       460
## 6373  2011     1         31         1     718     816            AA       460
## 8186  2011     1          2         7    1959    2106            AA       533
## 8187  2011     1          3         1    1958    2107            AA       533
## 8188  2011     1          4         2    2100    2207            AA       533
## 8189  2011     1          5         3    1958    2106            AA       533
## 8190  2011     1          6         4    1955    2103            AA       533
## 8191  2011     1          7         5    1958    2055            AA       533
## 8192  2011     1          9         7    2045    2155            AA       533
## 8193  2011     1         10         1    2029    2133            AA       533
## 8194  2011     1         11         2    1953    2051            AA       533
## 8195  2011     1         12         3    2015    2113            AA       533
## 8196  2011     1         13         4    2020    2116            AA       533
## 8197  2011     1         14         5    2119    2229            AA       533
## 8198  2011     1         16         7    1956    2119            AA       533
## 8199  2011     1         17         1    2030    2131            AA       533
## 8200  2011     1         18         2    1957    2106            AA       533
## 8201  2011     1         19         3    2029    2123            AA       533
## 8202  2011     1         20         4    2004    2121            AA       533
## 8203  2011     1         21         5    2036    2134            AA       533
## 8204  2011     1         23         7    2001    2057            AA       533
## 8205  2011     1         24         1    2043    2139            AA       533
## 8206  2011     1         25         2    2004    2107            AA       533
## 8207  2011     1         26         3    2009    2103            AA       533
## 8208  2011     1         27         4    2039    2130            AA       533
## 8209  2011     1         28         5    1959    2100            AA       533
## 8210  2011     1         30         7    1959    2132            AA       533
## 8211  2011     1         31         1    1954    2105            AA       533
## 19266 2011     1          1         6    1631    1736            AA      1121
## 19267 2011     1          2         7    1636    1759            AA      1121
## 19268 2011     1          3         1    1623    1738            AA      1121
## 19269 2011     1          4         2    1629    1732            AA      1121
## 19270 2011     1          5         3    1629    1740            AA      1121
## 19271 2011     1          6         4    1625    1732            AA      1121
## 19272 2011     1          7         5    1630    1733            AA      1121
## 19273 2011     1          8         6    1627    1736            AA      1121
## 19274 2011     1          9         7    1835    1951            AA      1121
## 19275 2011     1         10         1    1639    1740            AA      1121
## 19276 2011     1         11         2    1752    1855            AA      1121
## 19277 2011     1         12         3    1631    1739            AA      1121
## 19278 2011     1         13         4    1630    1733            AA      1121
## 19279 2011     1         14         5    1629    1734            AA      1121
## 19280 2011     1         15         6    1632    1736            AA      1121
## 19281 2011     1         16         7    1708    1819            AA      1121
## 19282 2011     1         17         1    1632    1744            AA      1121
## 19283 2011     1         18         2    1625    1740            AA      1121
## 19284 2011     1         19         3    1629    1731            AA      1121
## 19285 2011     1         20         4    1641    1752            AA      1121
## 19286 2011     1         21         5    1638    1746            AA      1121
## 19287 2011     1         22         6    1623    1742            AA      1121
## 19288 2011     1         23         7    1622    1738            AA      1121
## 19289 2011     1         24         1    1621    1749            AA      1121
## 19290 2011     1         25         2    1627    1733            AA      1121
## 19291 2011     1         26         3    1634    1745            AA      1121
## 19292 2011     1         27         4    1634    1740            AA      1121
## 19293 2011     1         28         5    1625    1730            AA      1121
## 19294 2011     1         29         6    1630    1731            AA      1121
## 19295 2011     1         30         7    1635    1733            AA      1121
## 19296 2011     1         31         1    1656    1758            AA      1121
## 23655 2011     1          1         6    1756    2112            AA      1294
## 23656 2011     1          2         7    1823    2132            AA      1294
## 23657 2011     1          3         1    1755    2106            AA      1294
## 23658 2011     1          4         2    1757    2122            AA      1294
## 23659 2011     1          5         3    1751    2100            AA      1294
## 23660 2011     1          6         4    1746    2120            AA      1294
## 23661 2011     1          7         5    1757    2108            AA      1294
## 23662 2011     1          8         6    1749    2100            AA      1294
## 23663 2011     1          9         7    1810    2123            AA      1294
## 23664 2011     1         10         1    1934    2235            AA      1294
## 23665 2011     1         11         2    1848    2156            AA      1294
## 23666 2011     1         12         3    1748    2102            AA      1294
